On the back of your card
CODE#CMP046145
Match the last three digits: 145.
- What it is
- Base cards
- Confirmed by
- Two independent sources
Base Cards I (100 cards)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 2 | Willie McCovey | San Francisco Giants |
| 3 | Mike Piazza | New York Mets |
| 4 | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| 5 | Josh Bell | Washington Nationals |
| 6 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 7 | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| 8 | Alex Bregman | Houston Astros |
| 9 | Larry Walker | Colorado Rockies |
| 10 | Pete Alonso | New York Mets |
| 11 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 12 | Ryan Mountcastle RC | Baltimore Orioles |
| 13 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 14 | Andre Dawson | Montreal Expos |
| 15 | Anthony Rendon | Angels |
| 16 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 17 | Joe Carter | Toronto Blue Jays |
| 18 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 19 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 20 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| 21 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks |
| 22 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| 23 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 24 | Stephen Strasburg | Washington Nationals |
| 25 | Shohei Ohtani | Angels |
| 26 | Corey Seager | Los Angeles Dodgers |
| 27 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals |
| 28 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 29 | Spencer Howard RC | Philadelphia Phillies |
| 30 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 31 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox |
| 32 | Mike Trout | Angels |
| 33 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 34 | David Wright | New York Mets |
| 35 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 36 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 37 | Mike Moustakas | Cincinnati Reds |
| 38 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 39 | Ke'Bryan Hayes RC | Pittsburgh Pirates |
| 40 | Nolan Ryan | California Angels |
| 41 | Paul DeJong | St. Louis Cardinals |
| 42 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers |
| 43 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 44 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 45 | Andres Gimenez RC | Cleveland Indians |
| 46 | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| 47 | Anthony Rizzo | Chicago Cubs |
| 48 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers |
| 49 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 50 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals |
| 51 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 52 | Max Scherzer | Washington Nationals |
| 53 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 54 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| 55 | Ramon Laureano | Oakland Athletics |
| 56 | Matt Chapman | Oakland Athletics |
| 57 | Alex Verdugo | Boston Red Sox |
| 58 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 59 | Warren Spahn | Milwaukee Braves |
| 60 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers |
| 61 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 62 | Willie Stargell | Pittsburgh Pirates |
| 63 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 64 | Jose Canseco | Tampa Bay Devil Rays |
| 65 | Javier Baez | Chicago Cubs |
| 66 | Shane Bieber | Cleveland Indians |
| 67 | DJ LeMahieu | New York Yankees |
| 68 | Freddie Freeman | Atlanta Braves |
| 69 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos |
| 70 | Cristian Pache RC | Atlanta Braves |
| 71 | Sam Huff RC | Texas Rangers |
| 72 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 73 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| 74 | Juan Soto | Washington Nationals |
| 75 | Kyle Lewis | Seattle Mariners |
| 76 | Luis Garcia RC | Washington Nationals |
| 77 | Jose Ramirez | Cleveland Indians |
| 78 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 79 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 80 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 81 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| 82 | Justin Verlander | Houston Astros |
| 83 | Brooks Robinson | Baltimore Orioles |
| 84 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 85 | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies |
| 86 | Ron Santo | Chicago Cubs |
| 87 | Larry Doby | Cleveland Indians |
| 88 | Duke Snider | Brooklyn Dodgers |
| 89 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 90 | Jacob deGrom | New York Mets |
| 91 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 92 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 93 | Eddie Mathews | Milwaukee Braves |
| 94 | Carlos Correa | Houston Astros |
| 95 | Joey Bart RC | San Francisco Giants |
| 96 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 97 | Craig Biggio | Houston Astros |
| 98 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers |
| 99 | Jake Cronenworth RC | San Diego Padres |
| 100 | Alec Bohm RC | Philadelphia Phillies |
Base Cards Ii (99 cards)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 101 | Jack Flaherty | St. Louis Cardinals |
| 102 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 103 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox |
| 104 | Clarke Schmidt RC | New York Yankees |
| 105 | Daz Cameron RC | Detroit Tigers |
| 106 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates |
| 107 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| 108 | Rod Carew | Minnesota Twins |
| 109 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers |
| 110 | Daulton Varsho RC | Arizona Diamondbacks |
| 111 | Jesus Luzardo | Oakland Athletics |
| 112 | Dansby Swanson | Atlanta Braves |
| 113 | Nate Pearson RC | Toronto Blue Jays |
| 114 | Deivi Garcia RC | New York Yankees |
| 115 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 116 | Alex Kirilloff RC | Minnesota Twins |
| 117 | Brady Singer RC | Kansas City Royals |
| 118 | Brailyn Marquez RC | Chicago Cubs |
| 119 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 120 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 121 | Bobby Dalbec RC | Boston Red Sox |
| 122 | Kris Bryant | Chicago Cubs |
| 123 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 124 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 125 | Dylan Carlson RC | St. Louis Cardinals |
| 126 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 127 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 128 | Trevor Story | Colorado Rockies |
| 129 | Dallas Keuchel | Chicago White Sox |
| 130 | David Peterson RC | New York Mets |
| 131 | Gleyber Torres | New York Yankees |
| 132 | Joe Mauer | Minnesota Twins |
| 133 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 134 | Andrew McCutchen | Philadelphia Phillies |
| 135 | Kris Bubic RC | Kansas City Royals |
| 136 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 137 | Al Kaline | Detroit Tigers |
| 138 | Casey Mize RC | Detroit Tigers |
| 139 | Harmon Killebrew | Minnesota Twins |
| 140 | Sixto Sanchez RC | Miami Marlins |
| 141 | Keibert Ruiz RC | Los Angeles Dodgers |
| 142 | Jo Adell RC | Angels |
| 143 | Luis Robert | Chicago White Sox |
| 144 | Lou Brock | St. Louis Cardinals |
| 145 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| 146 | Kirby Puckett | Minnesota Twins |
| 147 | George Brett | Kansas City Royals |
| 148 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 149 | Ian Anderson RC | Atlanta Braves |
| 150 | Tom Seaver | New York Mets |
| 151 | Tyler Glasnow | Tampa Bay Rays |
| 152 | Yoan Moncada | Chicago White Sox |
| 153 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 154 | Jason Heyward | Chicago Cubs |
| 155 | Mike Soroka | Atlanta Braves |
| 156 | Jorge Soler | Kansas City Royals |
| 157 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 158 | Andy Young RC | Arizona Diamondbacks |
| 159 | Luis Castillo | Cincinnati Reds |
| 160 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 161 | Kyle Hendricks | Chicago Cubs |
| 162 | Juan Gonzalez | Texas Rangers |
| 163 | Vida Blue | Oakland Athletics |
| 164 | Oscar Mercado | Cleveland Indians |
| 165 | J.A. Happ | Minnesota Twins |
| 166 | German Marquez | Colorado Rockies |
| 167 | J.D. Martinez | Boston Red Sox |
| 168 | Aramis Ramirez | Chicago Cubs |
| 169 | Marcus Semien | Toronto Blue Jays |
| 170 | Blake Snell | San Diego Padres |
| 171 | Victor Gonzalez RC | Los Angeles Dodgers |
| 172 | Zack Greinke | Houston Astros |
| 173 | Miguel Sano | Minnesota Twins |
| 174 | Jared Walsh | Angels |
| 175 | Michael Conforto | New York Mets |
| 176 | Ha-Seong Kim | San Diego Padres |
| 177 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 178 | Lucas Giolito | Chicago White Sox |
| 179 | Whit Merrifield | Kansas City Royals |
| 180 | Victor Robles | Washington Nationals |
| 181 | Jon Lester | Washington Nationals |
| 182 | JT Brubaker RC | Pittsburgh Pirates |
| 183 | Ivan Rodriguez | Florida Marlins |
| 184 | Tim Anderson | Chicago White Sox |
| 185 | Trea Turner | Washington Nationals |
| 186 | Gary Sanchez | New York Yankees |
| 187 | Liam Hendriks | Chicago White Sox |
| 188 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 189 | Willi Castro | Detroit Tigers |
| 190 | Josh Naylor | Cleveland Indians |
| 191 | Eric Hosmer | San Diego Padres |
| 192 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays |
| 193 | Teoscar Hernandez | Toronto Blue Jays |
| 194 | Marcus Stroman | New York Mets |
| 195 | Will Craig RC | Pittsburgh Pirates |
| 197 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 198 | Austin Hays | Baltimore Orioles |
| 199 | Brian Anderson | Miami Marlins |
| 200 | Andrelton Simmons | Minnesota Twins |
Base Cards Iii (101 cards)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 196 | Taylor Trammell RC | Seattle Mariners |
| 201 | Rocky Bleier | |
| 202 | Kohei Arihara | Texas Rangers |
| 203 | Roy Wood Jr. | |
| 204 | Kole Calhoun | Arizona Diamondbacks |
| 205 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays |
| 206 | Sarah Spain | |
| 207 | Uncle Larry | |
| 208 | Trevor Bauer | Los Angeles Dodgers |
| 209 | Joe Morgan | Cincinnati Reds |
| 210 | Jonathan India RC | Cincinnati Reds |
| 211 | Lorenzo Cain | Milwaukee Brewers |
| 212 | Jason Biggs | |
| 213 | Mickey Moniak RC | Philadelphia Phillies |
| 214 | Jaylen Waddle | |
| 215 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 216 | Jeimer Candelario | Detroit Tigers |
| 217 | Albert Abreu RC | New York Yankees |
| 218 | Andrew Vaughn RC | Chicago White Sox |
| 219 | Kevin Negandhi | |
| 220 | Garrett Crochet RC | Chicago White Sox |
| 221 | Michelle Akers | |
| 222 | Daniel Kim | |
| 223 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| 224 | Billy Williams | Chicago Cubs |
| 225 | Tanner Houck RC | Boston Red Sox |
| 226 | Kim Ng | |
| 227 | Jeff Garlin | |
| 228 | Leody Taveras RC | Texas Rangers |
| 229 | Sarah Tiana | |
| 230 | Sonny Gray | Cincinnati Reds |
| 231 | Jazz Chisholm RC | Miami Marlins |
| 232 | Simon Baker | |
| 233 | Jim Koch | |
| 234 | Chris Brickley | |
| 235 | Roger Maris | New York Yankees |
| 236 | Leo Kelly | |
| 237 | Kelly Wrangham | |
| 238 | Luis Basabe RC | San Francisco Giants |
| 239 | Steve Carlson | |
| 240 | Bianca Smith | Boston Red Sox |
| 241 | Jose Quintana | Angels |
| 242 | Ryan Jeffers RC | Minnesota Twins |
| 243 | Luis Patiño RC | Tampa Bay Rays |
| 244 | Bobby Moynihan | |
| 245 | Tarik Skubal RC | Detroit Tigers |
| 246 | Kevin Kiermaier | Tampa Bay Rays |
| 247 | Jose Garcia RC | Cincinnati Reds |
| 248 | Jake Bauers | Cleveland Indians |
| 249 | Rose Lavelle | |
| 250 | Tom Bunk | |
| 251 | Adalberto Mondesi | Kansas City Royals |
| 252 | Justus Sheffield | Seattle Mariners |
| 253 | Rafael Devers | Boston Red Sox |
| 254 | Isaac Paredes RC | Detroit Tigers |
| 255 | Jim Thome | Cleveland Indians |
| 256 | Jeff Carlson | |
| 257 | James Kaprielian RC | Oakland Athletics |
| 258 | Mark Buehrle | Chicago White Sox |
| 259 | T.J. Lavin | |
| 260 | Jesse Sanchez | |
| 261 | Alejandro Kirk RC | Toronto Blue Jays |
| 262 | Buzz Bissinger | |
| 263 | Roger Clemens | Houston Astros |
| 264 | Didi Gregorius | Philadelphia Phillies |
| 265 | Luis Campusano RC | San Diego Padres |
| 266 | Cristian Javier RC | Houston Astros |
| 267 | Steelo Brim | |
| 268 | Estevan Florial RC | New York Yankees |
| 269 | Marc Anthony | |
| 270 | Mike Lange | |
| 271 | José Andrés | |
| 272 | Brad Keller | Kansas City Royals |
| 273 | Petr Yan | |
| 274 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 275 | Dave Hanson | |
| 276 | Andres GALARRAGA | Colorado Rockies |
| 277 | Randall Cunningham | |
| 278 | David Price | Los Angeles Dodgers |
| 279 | Trevor Lawrence | |
| 280 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies |
| 281 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox |
| 282 | Kyle Schwarber | Washington Nationals |
| 283 | Triston McKenzie RC | Cleveland Indians |
| 284 | Miguel Rojas | Miami Marlins |
| 285 | Alyssa Nakken | |
| 286 | Orlando Cepeda | San Francisco Giants |
| 287 | Jesus Sanchez RC | Miami Marlins |
| 288 | Alan Trammell | Detroit Tigers |
| 289 | Don Sutton | Los Angeles Dodgers |
| 290 | Codi Heuer RC | Chicago White Sox |
| 291 | Mark Canha | Oakland Athletics |
| 292 | Tony Gonsolin | Los Angeles Dodgers |
| 293 | Jimmy Pardo | |
| 294 | Pavin Smith RC | Arizona Diamondbacks |
| 295 | Kolten Wong | Milwaukee Brewers |
| 296 | Carlos Martinez | St. Louis Cardinals |
| 297 | Ben Soffer | |
| 298 | Yasmani Grandal | Chicago White Sox |
| 299 | Tyler Stephenson RC | Cincinnati Reds |
| 300 | Nick Neidert RC | Miami Marlins |
Search eBay for 2021 Topps Allen & Ginter Base cards
Where this code comes from
Read from COMC card-back scans. joined from covers text
Other codes in 2021 Topps Allen & Ginter
- 253 Historical Hits insert (HH-)
- 254 T51 Murad Reimagined insert (MR-)
- 257 Deep Sea Shiver insert (DSS-)
- 259 Arboreal Appreciation insert (AA-)
- 260 Birds of a Feather insert (BOF-)
- 268 AG Boxloaders (BLC-)
- 271 AG N43 Boxloaders
- 273 Boxloader Rip Cards (BRC-)
- 238 Full-Size Autographs and Full-Size Non-Baseball Autographs
- 269 AG Boxloader Autographs
- 214 Full-Size Relics A
- 215 Full-Size Relics B
- 258 Deep Sea Shiver Relics (DSSR-)
