On the back of your card
CODE#CMP067399
Match the last three digits: 399.
- What it is
- 1988 Topps Baseball Autographs (88BAU- prefix)
- Confirmed by
- Two independent sources
1988 Topps Baseball Autograph Cards (80 cards)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 88BAU-AR | Adley Rutschman RC | Baltimore Orioles |
| 88BAU-AV | Anthony Volpe RC | New York Yankees |
| 88BAU-BN | Bo Naylor RC | Cleveland Guardians |
| 88BAU-BRF | Brandon Pfaadt RC | Arizona Diamondbacks |
| 88BAU-BSA | Blake Sabol RC | San Francisco Giants |
| 88BAU-CAS | Casey Schmitt RC | San Francisco Giants |
| 88BAU-CCA | Corbin Carroll RC | Arizona Diamondbacks |
| 88BAU-DDO | Dylan Dodd RC | Atlanta Braves |
| 88BAU-EDJ | Edouard Julien RC | Minnesota Twins |
| 88BAU-ET | Ezequiel Tovar RC | Colorado Rockies |
| 88BAU-EV | Enmanuel Valdez RC | Boston Red Sox |
| 88BAU-GH | Gunnar Henderson RC | Baltimore Orioles |
| 88BAU-GMI | Garrett Mitchell RC | Milwaukee Brewers |
| 88BAU-HB | Hunter Brown RC | Houston Astros |
| 88BAU-I | Ichiro | Miami Marlins |
| 88BAU-JHB | Jhony Brito RC | New York Yankees |
| 88BAU-JO | Joey Ortiz RC | Baltimore Orioles |
| 88BAU-JR | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 88BAU-JS | Juan Soto | San Diego Padres |
| 88BAU-JSH | Jared Shuster RC | Atlanta Braves |
| 88BAU-JWA | Jordan Walker RC | St. Louis Cardinals |
| 88BAU-JWI | Joey Wiemer RC | Milwaukee Brewers |
| 88BAU-KS | Kodai Senga RC | New York Mets |
| 88BAU-LO | Logan O'Hoppe RC | Angels |
| 88BAU-MH | Michael Harris II RC | Atlanta Braves |
| 88BAU-MM | Mason Miller RC | Oakland Athletics |
| 88BAU-MME | Matt Mervis RC | Chicago Cubs |
| 88BAU-MT | Mike Trout | Angels |
| 88BAU-MY | Masataka Yoshida RC | Boston Red Sox |
| 88BAU-OC | Oscar Colás RC | Chicago White Sox |
| 88BAU-RA | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 88BAU-RG | Riley Greene RC | Detroit Tigers |
| 88BAU-TBI | Tanner Bibee RC | Cleveland Guardians |
| 88BAU-THW | Thaddeus Ward RC | Washington Nationals |
| 88BAU-WB | Will Benson RC | Cincinnati Reds |
| 88BAU-ZAN | Zach Neto RC | Angels |
| 88BA-BM | Bobby Miller RC | Los Angeles Dodgers |
| 88BA-CM | Cedric Mullins | Baltimore Orioles |
| 88BA-DST | Darryl Strawberry | New York Mets |
| 88BA-GM | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| 88BA-GR | Grayson Rodriguez RC | Baltimore Orioles |
| 88BA-HG | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| 88BA-MY | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants |
| 88BA-AVA | Andrew Vaughn | Chicago White Sox |
| 88BA-BR | Brayan Rocchio RC | Cleveland Guardians |
| 88BA-CP | Carlos Pérez RC | Chicago White Sox |
| 88BA-CR | Cole Ragans RC | Texas Rangers |
| 88BA-CS | Cal Stevenson RC | Oakland Athletics |
| 88BA-DG | Dermis Garcia RC | Oakland Athletics |
| 88BA-DH | David Hensley RC | Houston Astros |
| 88BA-EP | Eury Pérez RC | Miami Marlins |
| 88BA-ER | Eguy Rosario RC | San Diego Padres |
| 88BA-GM | Garrett Mitchell RC | Milwaukee Brewers |
| 88BA-JB | José Butto RC | New York Mets |
| 88BA-JD | Jeter Downs RC | Boston Red Sox |
| 88BA-JDI | Jordan Diaz RC | Oakland Athletics |
| 88BA-JG | Jordan Groshans RC | Miami Marlins |
| 88BA-JJB | JJ Bleday RC | Miami Marlins |
| 88BA-JP | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 88BA-JWI | Joey Wiemer RC | Milwaukee Brewers |
| 88BA-JY | Jared Young RC | Chicago Cubs |
| 88BA-KS | Kyle Stowers RC | Baltimore Orioles |
| 88BA-LS | Livan Soto RC | Angels |
| 88BA-LV | Louie Varland RC | Minnesota Twins |
| 88BA-MG | MacKenzie Gore | Washington Nationals |
| 88BA-MLI | Matthew Liberatore RC | St. Louis Cardinals |
| 88BA-MM | Matt McLain RC | Cincinnati Reds |
| 88BA-MSI | Mike Siani RC | Cincinnati Reds |
| 88BA-MT | Michael Toglia RC | Colorado Rockies |
| 88BA-NJ | Nolan Jones RC | Cleveland Guardians |
| 88BA-NP | Nick Pratto RC | Kansas City Royals |
| 88BA-PB | Peyton Burdick RC | Miami Marlins |
| 88BA-RN | Ryne Nelson RC | Arizona Diamondbacks |
| 88BA-TB | Taj Bradley RC | Tampa Bay Rays |
| 88BA-TF | Tyler Freeman RC | Cleveland Guardians |
| 88BA-VG | Vaughn Grissom RC | Atlanta Braves |
| 88BA-VP | Vinnie Pasquantino RC | Kansas City Royals |
| 88BA-XC | Xzavion Curry RC | Cleveland Guardians |
| 88BA-YD | Yusniel Díaz RC | Baltimore Orioles |
| 88BA-SL | Shea Langeliers RC | Oakland Athletics |
Search eBay for 2023 Topps Update 1988 Topps Baseball Autographs
Where this code comes from
Read on 2 different COMC back scans.
Other codes in 2023 Topps Update
- 280 Base cards
- 301 Action Stars insert (AS- prefix)
- 309 Time Spanning Tandems insert (TS- prefix)
- 315 Laid Out insert (LO- prefix)
- 328 Topps Black Gold insert (BG- prefix)
- 343 Home Field Advantage insert (HA- prefix)
- 345 1988 Topps Baseball 35th Anniversary insert
- 355 Stars of MLB Chrome insert (SMLBC- prefix)
- 035 1988 Topps Baseball All-Star Autographs (88ASA- prefix)
- 381 Major League Material Autographs (MLMA- prefix)
- 384 All-Star Stitches Autographs (ASSA- prefix)
- 393 Baseball Stars Autographs (BSA- prefix)
- 367 MVP Award Winner medallion cards
- 373 World Series Trophy medallion cards
- 404 Major League Material relics (MLM- prefix)
- 409 All-Star Stitches relics (ASR- prefix)
- 419 Oversized Topps Big Baseball cards (BIG- prefix)
- 947 The Flagship Collection base cards (Costco exclusive)
- 965 Companion cards (Combo Box companions to oversized cards)
