On the back of your card
CODE#CMP111115
Match the last three digits: 115.
- What it is
- Base cards
- Confirmed by
- Two independent sources
Base Cards (347 cards)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 2 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals |
| 3 | Fergie Jenkins | Chicago Cubs |
| 4 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| 5 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 6 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 7 | Christy Mathewson | New York Giants |
| 8 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 9 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 10 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 11 | Lou Brock | St. Louis Cardinals |
| 12 | Chan Ho Park | Los Angeles Dodgers |
| 13 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 14 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 15 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 16 | Rod Carew | California Angels |
| 17 | Kirk Gibson | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Bo Jackson | Kansas City Royals |
| 19 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 20 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 21 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 22 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers |
| 23 | Kyle Tucker | Chicago Cubs |
| 24 | Cade Horton RC | Chicago Cubs |
| 25 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| 26 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 27 | Joe Torre | St. Louis Cardinals |
| 28 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 29 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 30 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 31 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 32 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 33 | Warren Spahn | Milwaukee Braves |
| 34 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies |
| 35 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 36 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 37 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 38 | Steve Carlton | Philadelphia Phillies |
| 39 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 40 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| 41 | Greg Maddux | Chicago Cubs |
| 42 | Dizzy Dean | St. Louis Cardinals |
| 43 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| 44 | Orel Hershiser | Los Angeles Dodgers |
| 45 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 46 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| 47 | Austin Riley | Atlanta Braves |
| 48 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 49 | Kris Bryant | Colorado Rockies |
| 50 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 51 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 52 | Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| 53 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 54 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 55 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 56 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 57 | Satchel Paige | St. Louis Browns |
| 58 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| 59 | Lawrence Butler | Athletics |
| 60 | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| 61 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| 62 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| 63 | Nolan Ryan | California Angels |
| 64 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 65 | Adley Rutschman | Baltimore Orioles |
| 66 | Justin Verlander | San Francisco Giants |
| 67 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
| 68 | Al Kaline | Detroit Tigers |
| 69 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| 70 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 71 | Hyeseong Kim RC | Los Angeles Dodgers |
| 72 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 73 | Brooks Lee RC | Minnesota Twins |
| 74 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| 75 | Jackson Jobe RC | Detroit Tigers |
| 76 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| 77 | Jhonkensy Noel RC | Cleveland Guardians |
| 78 | Cody Bellinger | New York Yankees |
| 79 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 80 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 81 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 82 | Orelvis Martinez RC | Toronto Blue Jays |
| 83 | Kevin Alcántara RC | Chicago Cubs |
| 84 | Caden Dana RC | Angels |
| 85 | Jace Jung RC | Detroit Tigers |
| 86 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 87 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| 88 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 89 | Kristian Campbell RC | Boston Red Sox |
| 90 | CJ Abrams | Washington Nationals |
| 91 | Carlos Correa | Minnesota Twins |
| 92 | Roki Sasaki RC | Los Angeles Dodgers |
| 93 | Max Muncy RC | Athletics |
| 94 | Andrés Giménez | Toronto Blue Jays |
| 95 | Juan Soto | New York Mets |
| 96 | Luis Arraez | San Diego Padres |
| 97 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| 98 | Connor Norby RC | Miami Marlins |
| 99 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| 100 | Mike Trout | Angels |
| 101 | James Wood RC | Washington Nationals |
| 102 | Adael Amador RC | Colorado Rockies |
| 103 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 104 | Ben Rice RC | New York Yankees |
| 105 | Jacob Wilson RC | Athletics |
| 106 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 107 | Luisangel Acuña RC | New York Mets |
| 108 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| 109 | Rhett Lowder RC | Cincinnati Reds |
| 110 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 111 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 112 | Tyler Locklear RC | Seattle Mariners |
| 113 | William Contreras | Milwaukee Brewers |
| 114 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 115 | Chase Meidroth RC | Chicago White Sox |
| 116 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 117 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 118 | Michael McGreevy RC | St. Louis Cardinals |
| 119 | Justyn-Henry Malloy RC | Detroit Tigers |
| 120 | Dylan Crews RC | Washington Nationals |
| 121 | Pete Alonso | New York Mets |
| 122 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 123 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 124 | Kumar Rocker RC | Texas Rangers |
| 125 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| 126 | Rece Hinds RC | Cincinnati Reds |
| 127 | Thomas Saggese RC | St. Louis Cardinals |
| 128 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 129 | Willy Adames | San Francisco Giants |
| 130 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 131 | Coby Mayo RC | Baltimore Orioles |
| 132 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 133 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 134 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 135 | Drake Baldwin RC | Atlanta Braves |
| 136 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| 137 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
| 138 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 139 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 140 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| 141 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 142 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 143 | Matt Shaw RC | Chicago Cubs |
| 144 | Chris Sale | Atlanta Braves |
| 145 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| 146 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 147 | Brent Rooker | Athletics |
| 148 | Luis Robert Jr. | Chicago White Sox |
| 149 | Tomoyuki Sugano RC | Baltimore Orioles |
| 150 | Yu Darvish | San Diego Padres |
| 151 | Dave Winfield | San Diego Padres |
| 152 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 153 | Carlos Beltrán | New York Mets |
| 154 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 155 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks |
| 156 | Masataka Yoshida | Boston Red Sox |
| 157 | Will Clark | San Francisco Giants |
| 158 | Kerry Carpenter | Detroit Tigers |
| 159 | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies |
| 160 | Thurman Munson | New York Yankees |
| 161 | Nolan Schanuel | Angels |
| 162 | Seth Lugo | Kansas City Royals |
| 163 | Freddy Fermin | Kansas City Royals |
| 164 | Robert Hassell III RC | Washington Nationals |
| 165 | Salvador Perez | Kansas City Royals |
| 166 | JJ Bleday | Athletics |
| 167 | Jorge Soler | Angels |
| 168 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 169 | Laura Prepon | |
| 170 | George Sisler | St. Louis Browns |
| 171 | Félix Hernández | Seattle Mariners |
| 172 | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks |
| 173 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 174 | Alex Bregman | Boston Red Sox |
| 175 | Paul Molitor | Minnesota Twins |
| 176 | Steven Kwan | Cleveland Guardians |
| 177 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| 178 | Colt Keith | Detroit Tigers |
| 179 | Joe Morgan | Cincinnati Reds |
| 180 | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| 181 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 182 | Jorge Posada | New York Yankees |
| 183 | Josh Naylor | Arizona Diamondbacks |
| 184 | Larry David | |
| 185 | Andy Pettitte | Houston Astros |
| 186 | Spencer Steer | Cincinnati Reds |
| 187 | Carlton Fisk | Boston Red Sox |
| 188 | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| 189 | Cam Smith RC | Houston Astros |
| 190 | Andruw Jones | Atlanta Braves |
| 191 | Gary Sheffield | Los Angeles Dodgers |
| 192 | Darryl Strawberry | New York Mets |
| 193 | Andrew Benintendi | Chicago White Sox |
| 194 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 195 | Corbin Burnes | Arizona Diamondbacks |
| 196 | Anthony Volpe | New York Yankees |
| 197 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| 199 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals |
| 200 | Dalton Rushing RC | Los Angeles Dodgers |
| 201 | Nacho Alvarez Jr. RC | Atlanta Braves |
| 202 | Tyler Fitzgerald | San Francisco Giants |
| 203 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers |
| 204 | Druski | |
| 205 | Ryan Bliss RC | Seattle Mariners |
| 206 | Big Sean | |
| 207 | Max Fried | New York Yankees |
| 209 | Brian Cranston | |
| 210 | Paul Rust | |
| 211 | Chef Reactions | |
| 212 | Marcus Semien | Texas Rangers |
| 213 | Kat Dennings | |
| 214 | Scott Sheldon | Texas Rangers |
| 216 | Tim Elko RC | Chicago White Sox |
| 217 | Chase Dollander RC | Colorado Rockies |
| 218 | Agustín Ramírez RC | Miami Marlins |
| 219 | Moisés Ballesteros RC | Chicago Cubs |
| 220 | George Kirby | Seattle Mariners |
| 221 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| 222 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| 223 | Luke Keaschall RC | Minnesota Twins |
| 224 | Ke'Bryan Hayes | Pittsburgh Pirates |
| 225 | Livvy Dunne | |
| 226 | River Ryan RC | Los Angeles Dodgers |
| 227 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 228 | Grant McCray RC | San Francisco Giants |
| 229 | Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| 230 | Alex the Great | |
| 231 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 232 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 233 | Daniel Schneemann RC | Cleveland Guardians |
| 234 | Alec Bohm | Philadelphia Phillies |
| 235 | Zebby Matthews RC | Minnesota Twins |
| 236 | Griffin Conine RC | Miami Marlins |
| 237 | DJ Herz RC | Washington Nationals |
| 238 | Brandon Nimmo | New York Mets |
| 239 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 240 | Sam Aldegheri RC | Angels |
| 241 | Hayden Birdsong RC | San Francisco Giants |
| 242 | Tyler O'Neill | Baltimore Orioles |
| 243 | José Berríos | Toronto Blue Jays |
| 244 | MacKenzie Gore | Washington Nationals |
| 245 | Marcelo Mayer RC | Boston Red Sox |
| 246 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 247 | Edgar Quero RC | Chicago White Sox |
| 248 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| 249 | David Festa RC | Minnesota Twins |
| 250 | Drew Thorpe RC | Chicago White Sox |
| 251 | Abner Powell | Washington Nationals |
| 252 | Lauren Alaina | |
| 253 | Brandon Coleman | |
| 254 | Andrew Bishop | |
| 255 | Drew Nix | |
| 256 | John Hall | |
| 257 | Zach Rishel | |
| 258 | Chad Gilbert | |
| 259 | Joey Graziadei | |
| 260 | Cara Maria Sorbello | |
| 261 | Wes Bergmann | |
| 262 | Shyne | |
| 263 | Peter Weber | |
| 264 | Lesley Arfin | |
| 265 | Tom Marshall | |
| 266 | Jax | |
| 267 | Mark Long | |
| 268 | Taylor Rooks | |
| 269 | Josh Rawitch | |
| 270 | a Boogie wit da Hoodie | |
| 271 | Scott Boras | |
| 272 | Mick Abel RC | Philadelphia Phillies |
| 273 | Michele Fitzgerald | |
| 274 | William Fichtner | |
| 275 | Skylar Astin | |
| 276 | Brittany Snow | |
| 277 | Kenan Thompson | |
| 278 | Denzel Clarke RC | Athletics |
| 279 | Chuck Ragan | |
| 280 | Greg Barnett | |
| 281 | Tom May | |
| 282 | Eric Keen | |
| 283 | Joe Godino | |
| 284 | Bert Campaneris | Oakland Athletics |
| 285 | Sway Calloway | |
| 286 | Emma Roberts | |
| 287 | Ethan Zohn | |
| 288 | Cesar Tovar | Minnesota Twins |
| 289 | Shane Halter | Detroit Tigers |
| 290 | Andrew Romine | Detroit Tigers |
| 291 | Alexis Ohanian | |
| 292 | Seth Meyers | |
| 293 | Richard Kind | |
| 294 | Andre Lotterer | |
| 295 | Dario Franchitti | |
| 296 | Nick Kurtz RC | Athletics |
| 297 | Chandler Simpson RC | Tampa Bay Rays |
| 298 | Tai Verdes | |
| 299 | Jamie Chung | |
| 300 | Victor Mesa Jr. RC | Miami Marlins |
| 301 | Andre Dawson SP | Chicago Cubs |
| 302 | Willie McCovey SP | San Francisco Giants |
| 303 | Roger Maris SP | New York Yankees |
| 304 | Red Schoendienst SP | St. Louis Cardinals |
| 305 | Gaylord Perry SP | San Francisco Giants |
| 306 | Hideo Nomo SP | Los Angeles Dodgers |
| 307 | Mike Mussina SP | Baltimore Orioles |
| 308 | George Brett SP | Kansas City Royals |
| 309 | Ivan Rodriguez SP | Florida Marlins |
| 310 | Jim Rice SP | Boston Red Sox |
| 311 | Orlando Cepeda SP | San Francisco Giants |
| 312 | Phil Niekro SP | Atlanta Braves |
| 313 | Bruce Sutter SP | St. Louis Cardinals |
| 314 | Tony Perez SP | Cincinnati Reds |
| 315 | Barry Larkin SP | Cincinnati Reds |
| 316 | Dennis Eckersley SP | Oakland Athletics |
| 317 | Mel Ott SP | New York Giants |
| 318 | Fred McGriff SP | Chicago Cubs |
| 319 | Honus Wagner SP | Pittsburgh Pirates |
| 320 | Johnny Bench SP | Cincinnati Reds |
| 321 | Robin Yount SP | Milwaukee Brewers |
| 322 | Luis Aparicio SP | Chicago White Sox |
| 323 | Adrian Beltré SP | Texas Rangers |
| 324 | Tony La Russa SP | Oakland Athletics |
| 325 | Harmon Killebrew SP | Minnesota Twins |
| 326 | Bill Mazeroski SP | Pittsburgh Pirates |
| 327 | Vladimir Guerrero SP | Angels |
| 328 | Rollie Fingers SP | Oakland Athletics |
| 329 | Kirby Puckett SP | Minnesota Twins |
| 330 | Jeff Bagwell SP | Houston Astros |
| 331 | Ron Santo SP | Chicago Cubs |
| 332 | Walter Johnson SP | Washington Nationals |
| 333 | Tim Raines SP | Montreal Expos |
| 334 | Juan Marichal SP | San Francisco Giants |
| 335 | Larry Walker SP | Colorado Rockies |
| 336 | George Kell SP | Detroit Tigers |
| 337 | Goose Gossage SP | New York Yankees |
| 338 | Jim Kaat SP | Minnesota Twins |
| 339 | Yogi Berra SP | New York Yankees |
| 340 | Pee Wee Reese SP | Brooklyn Dodgers |
| 341 | Bert Blyleven SP | Minnesota Twins |
| 342 | Joe DiMaggio SP | New York Yankees |
| 343 | Don Larsen SP | New York Yankees |
| 344 | Johnny Mize SP | St. Louis Cardinals |
| 345 | Jim Bunning SP | Philadelphia Phillies |
| 346 | Craig Biggio SP | Houston Astros |
| 347 | Jim Thome SP | Chicago White Sox |
| 348 | Cy Young SP | Boston Red Sox |
| 349 | Phil Rizzuto SP | New York Yankees |
| 350 | Dick Allen SP | Philadelphia Phillies |
Search eBay for 2025 Topps Allen & Ginter Base cards
Where this code comes from
The listing says 2023, but Jobe's A&G rookie card and the 111xxx code range point to 2025. Unclear. COMC card-back scans. Base cards, incl. Foil Filagree parallels (black, gold, orange, red) and Silver Portrait. Same code on base and on every foil and Silver Portrait parallel read. joined from covers text
- ebay.com: “Jackson Jobe Rookie Card Detroit Tigers 2023 Topps Allen & Ginter RC #CMP111115”
- tcdb.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
- tcdb.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
- comc.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
- comc.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
- comc.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
- comc.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
- comc.com: “Card-back scan text: "CODE#CMP111115"”
