Every CMP code we’ve confirmed for Topps Series 1, newest year first. Match the last three digits of the code at the bottom of the card back, under the year on your card.
2026 Topps Series 1 (39 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 053 CMP123053 | Base cards and base parallels (also seen on the Spring Training parallel) ✓ 2 sources | 370 |
| 112 CMP132112 | Base Card Rookie 1952 Variation ✓ 2 sources | 25 |
| 329 CMP123329 | Golden Mirror image variations | 370 |
| 335 CMP123335 | Team Color Border variations | 100 |
| 338 CMP123338 | Player Number variations | 100 |
| 339 CMP123339 | True Photo variations ✓ 2 sources | 100 |
| 575 CMP123575 | Companion Cards (Super Box exclusive; same card number as the base card) ✓ 2 sources | 32 |
| 584 CMP123584 | Walk This Way base-card variations (same numbers as the base cards) ✓ 2 sources | 50 |
| 590 CMP123590 | Hidden Mascots base-card variations (same numbers as the base cards) ✓ 2 sources | 20 |
| 873 CMP135873 | Holiday (Easter) variations ✓ 2 sources | 100 |
| 299 CMP133299 | All Aces insert, Series 1 (#AA-1 to AA-10) ✓ 2 sources | 10 |
| 300 CMP133300 | All Kings insert, Series 1 (#AK-1 to AK-15) ✓ 2 sources | 15 |
| 343 CMP123343 | 2025 All Topps Team ✓ 2 sources | 12 |
| 361 CMP123361 | Big Ticket Players ✓ 2 sources | 26 |
| 370 CMP123370 | 2025 Greatest Hits insert ✓ 2 sources | 28 |
| 379 CMP123379 | First Pitch | 9 |
| 390 CMP123390 | 1991 Topps Baseball 35th Anniversary insert (#T91-) ✓ 2 sources | 100 |
| 408 CMP123408 | Stars Of Mlb ✓ 2 sources | 30 |
| 420 CMP123420 | Titans of the Game insert ✓ 2 sources | 45 |
| 432 CMP123432 | Home Field ✓ 2 sources | 20 |
| 434 CMP123434 | Heavy Lumber ✓ 2 sources | 20 |
| 563 CMP123563 | 1991 Topps Baseball Chrome cards, Series 1 (#91C-) ✓ 2 sources | 100 |
| 578 CMP123578 | Dugout Peeks (Celebration Mega Box exclusive) ✓ 2 sources | 30 |
| 596 CMP123596 | Mascots | 30 |
| 609 CMP123609 | Gameday Drip ✓ 2 sources | 20 |
| 616 CMP123616 | Perennial All Stars ✓ 2 sources | 25 |
| 623 CMP123623 | 8 Bit Ballers ✓ 2 sources | 25 |
| 955 CMP142955 | Cover Athletes Cards | 10 |
| 442 CMP123442 | Topps Flagship Autograph Patch Cards | 17 |
| 447 CMP123447 | Major League Material Autograph Cards ✓ 2 sources | 86 |
| 459 CMP123459 | Heavy Lumber Autograph Relics | 60 |
| 461 CMP123461 | Baseball Stars Autographs (BSA- prefix) ✓ 2 sources | 83 |
| 471 CMP123471 | 1991 Topps Baseball Autograph Cards | 185 |
| 506 CMP123506 | Flagship Real One Autograph Cards ✓ 2 sources | 48 |
| 426 CMP124426 | Mascot Relics | 21 |
| 514 CMP123514 | Major League Material Cards ✓ 2 sources | 87 |
| 528 CMP123528 | City Connect Swatch Collection ✓ 2 sources | 50 |
| 536 CMP123536 | 1991 Topps Baseball Relics | 91 |
| 544 CMP123544 | Real One Relics ✓ 2 sources | 80 |
2025 Topps Series 1 (49 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 547 CMP097547 | Base cards ✓ 2 sources | 370 |
| 004 CMP108004 | Base Cards Murakami Variation | 100 |
| 699 CMP097699 | Golden Mirror image variations | 370 |
| 703 CMP097703 | True Photo variations | — |
| 707 CMP097707 | Team Color Logo Border variations ✓ 2 sources | — |
| 710 CMP097710 | Player Number variations (numbered to jersey number) | 25 |
| 713 CMP107713 | Dancing Dodgers variations ✓ 2 sources | 10 |
| 928 CMP097928 | Companion Cards (CC- prefix), one per Collector's Super Box ✓ 2 sources | 25 |
| 333 CMP106333 | Stars Of Japan ✓ 2 sources | 20 |
| 338 CMP106338 | History Of Japanese Baseball ✓ 2 sources | 19 |
| 343 CMP106343 | World Tour Domination ✓ 2 sources | 15 |
| 348 CMP106348 | Tokyo Nights | 35 |
| 448 CMP105448 | Dugout Peeks, Series 1 (#DP-) ✓ 2 sources | 20 |
| 454 CMP105454 | Walk This Way ✓ 2 sources | 40 |
| 472 CMP105472 | Mascots | 25 |
| 480 CMP105480 | Gameday Drip ✓ 2 sources | 25 |
| 488 CMP105488 | Power Players ✓ 2 sources | 25 |
| 496 CMP105496 | 8 Bit Ballers ✓ 2 sources | 25 |
| 521 CMP093521 | Heavy Lumber ✓ 2 sources | 20 |
| 711 CMP097711 | 2024 All Topps Team ✓ 2 sources | 12 |
| 720 CMP097720 | Training Grounds ✓ 2 sources | 25 |
| 729 CMP097729 | Call To The Hall ✓ 2 sources | 25 |
| 738 CMP097738 | 2024 Greatest Hits ✓ 2 sources | 28 |
| 747 CMP097747 | 2024 First Pitch ✓ 2 sources | 10 |
| 757 CMP097757 | Home Field Advantage insert (Series 1, #HA-1 to HA-25) ✓ 2 sources | 20 |
| 759 CMP097759 | Hidden Gems insert (#HG-1 to HG-5) | — |
| 763 CMP097763 | All Aces | 25 |
| 764 CMP097764 | 1990 Topps Baseball ✓ 2 sources | 100 |
| 779 CMP097779 | Stars of MLB insert (Series 1, #SMLB-1 to SMLB-30) ✓ 2 sources | 30 |
| 787 CMP097787 | Topps Mega Stars | 20 |
| 876 CMP098876 | Plakata ✓ 2 sources | 25 |
| 937 CMP097937 | 1990 Topps Baseball Chrome Cards ✓ 2 sources | 100 |
| 845 CMP097845 | Topps Flagship Autograph Patch card (CJ Abrams /5 seen) ✓ 2 sources | 71 |
| 855 CMP097855 | Major League Material Autograph Cards ✓ 2 sources | 50 |
| 861 CMP097861 | Heavy Lumber Autograph Relics | 23 |
| 866 CMP097866 | Rickwood Autograph Relic Collection and Rickwood Relic Collection ✓ 2 sources | 27 |
| 869 CMP097869 | Baseball Stars Autographs ✓ 2 sources | 102 |
| 885 CMP097885 | 2024 First Pitch Autographs | 9 |
| 887 CMP097887 | Flagship Real One Autograph Cards ✓ 2 sources | 47 |
| 946 CMP097946 | 1990 Topps Baseball Chrome Autographs ✓ 2 sources | 92 |
| 889 CMP097889 | Major League Material Cards ✓ 2 sources | 82 |
| 896 CMP097896 | Major League Material Dual Relic Cards ✓ 2 sources | 60 |
| 903 CMP097903 | Real One Relics ✓ 2 sources | 28 |
| 905 CMP097905 | City Connect Swatch Collection | 36 |
| 919 CMP097919 | 1990 Topps Baseball Relics ✓ 2 sources | 98 |
| 565 CMP106565 | Flagship Collection cards and foil parallels (Costco Flagship Collection Super Box, Series One) ✓ 2 sources | — |
| 573 CMP106573 | Flagship Collection Oversized 6x8 box toppers (OSP- prefix), Series One | — |
| 574 CMP106574 | Flagship Collection companion cards, Series One (CTB-/CTC- prefix) ✓ 2 sources | — |
| 927 CMP097927 | Oversized 4x6 box toppers (Collector's Super Box) ✓ 2 sources | 25 |
2024 Topps Series 1 (24 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 002 CMP071002 | Base cards (Series 1, #1-350) ✓ 2 sources | 395 |
| 029 CMP071029 | Golden Mirror image variations ✓ 2 sources | 370 |
| 031 CMP071031 | True Photo variations ✓ 2 sources | — |
| 032 CMP071032 | Team Color Logo Border variations ✓ 2 sources | 300 |
| 641 CMP081641 | Value Box holiday parallels (Holiday, Eggs, Rabbits), Series One ✓ 2 sources | — |
| 034 CMP071034 | 2023 All Topps Team insert (ATT- prefix) ✓ 2 sources | 12 |
| 040 CMP071040 | Superstar Blueprint insert (#SB-1 to SB-25) ✓ 2 sources | 25 |
| 052 CMP071052 | 2023 Greatest Hits insert (23GH- prefix) ✓ 2 sources | 31 |
| 060 CMP071060 | Home Field Advantage insert (HFA- prefix) ✓ 2 sources | 10 |
| 062 CMP071062 | Topps Chrome Hidden Gems insert (Series One, #HG-1 to HG-5) | — |
| 063 CMP071063 | 1989 Topps Baseball 35th Anniversary insert (#89B-1 to 89B-100) ✓ 2 sources | — |
| 071 CMP071071 | Stars of MLB insert (SMLB- prefix) ✓ 2 sources | 30 |
| 075 CMP071075 | Stars of MLB Chrome insert (CSMLB- prefix) ✓ 2 sources | 30 |
| 174 CMP071174 | Home Run Challenge code cards (Series One) | 30 |
| 107 CMP071107 | Major League Material Autographs (MLMA- prefix) ✓ 2 sources | 41 |
| 113 CMP071113 | Postseason Performance autograph relics (PPAR- prefix) ✓ 2 sources | 48 |
| 127 CMP071127 | Baseball Stars Dual Autographs (BSDA- prefix) | 56 |
| 141 CMP071141 | Postseason Performance autographs (PPA- prefix) ✓ 2 sources | 59 |
| 186 CMP071186 | 1989 Topps Chrome Silver Pack autographs (T89C- prefix) | 78 |
| 080 CMP071080 | Home Sweet Home Stadium Medallion cards (manufactured relics) and their autograph and colour versions | 91 |
| 151 CMP071151 | Major League Material relics (MLM- prefix) ✓ 2 sources | 79 |
| 164 CMP071164 | Postseason Performance relics (PPR- prefix) ✓ 2 sources | 61 |
| 363 CMP075363 | City Connect Swatch Collection (CC- prefix) ✓ 2 sources | 32 |
| 171 CMP071171 | Oversized 2024 Topps Baseball cards (OTB- prefix) ✓ 2 sources | 25 |
2023 Topps Series 1 (21 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 565 CMP058565 | Base cards (and Gold parallels) ✓ 2 sources | 350 |
| 585 CMP058585 | Golden Mirror image variation SSPs ✓ 2 sources | — |
| 587 CMP058587 | Advanced Stats parallels (#/300) ✓ 2 sources | — |
| 950 | Base Collector's Box cards (Super Box exclusive) | — |
| 951 CMP063951 | Base Silver Patterned Foilboard (Super Box exclusive) ✓ 2 sources | — |
| 588 CMP058588 | One-Two Punch insert | 50 |
| 594 CMP058594 | Welcome to the Club insert (WC- prefix) ✓ 2 sources | 24 |
| 601 CMP058601 | 2022 Greatest Hits insert (22GH- prefix) ✓ 2 sources | 25 |
| 608 CMP058608 | All Aces insert (AA- prefix, Series One) ✓ 2 sources | 25 |
| 616 CMP058616 | AKA insert (AKA- prefix, Series One) | 10 |
| 620 CMP058620 | 1988 Topps Baseball 35th Anniversary insert (Series One) | 100 |
| 627 CMP058627 | Stars of MLB insert (#1-30, retail) | 30 |
| 631 CMP058631 | Stars of MLB Chrome insert (#1-30, retail) | 30 |
| 701 CMP058701 | Oversized 1988 Topps League Leaders box topper (88LL- prefix) ✓ 2 sources | 25 |
| 719 CMP058719 | 1988 Topps Chrome Silver Pack (T88C- prefix) | 100 |
| 642 CMP058642 | Patchwork of the Past commemorative patch cards | 30 |
| 647 CMP058647 | City Connect Commemorative cap patch cards (CC- prefix) ✓ 2 sources | 30 |
| 683 CMP058683 | Major League Material relics (Series One) | 87 |
| 688 CMP058688 | 1988 Topps Baseball Relics (88R- prefix) | 85 |
| 665 CMP058665 | Baseball Stars Autographs, Series One (BSA- prefix) ✓ 2 sources | 112 |
| 703 CMP058703 | Home Run Challenge code cards (Series One) | 30 |
2022 Topps Series 1 (28 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 543 CMP050543 | Base cards ✓ 2 sources | 330 |
| 560 CMP050560 | Short print (SP) image variations ✓ 2 sources | — |
| 561 CMP050561 | Super short print (SSP) image variations ✓ 2 sources | — |
| 562 CMP050562 | Ultra short print (SSSP) image variations ✓ 2 sources | — |
| 618 CMP050618 | Stars of MLB Chrome Variation ✓ 2 sources | 30 |
| 563 CMP050563 | Advanced Stat parallels (#/300) ✓ 2 sources | — |
| 564 CMP050564 | Generation Now insert (#GN-1 to GN-30) | 30 |
| 571 CMP050571 | 2021 Greatest Hits / 2021 Greatest Hits Autograph Parallel ✓ 2 sources | 40 |
| 578 CMP050578 | Diamond Greats Die Cuts ✓ 2 sources | 25 |
| 585 CMP050585 | Welcome to the Show / Welcome to the Show Autograph Parallel ✓ 2 sources | 82 |
| 598 CMP050598 | Flashiest Feet ✓ 2 sources | 15 |
| 607 CMP050607 | 1987 Topps Baseball ✓ 2 sources | 100 |
| 614 CMP050614 | Stars of MLB ✓ 2 sources | 30 |
| 687 CMP050687 | Oversized 1987 Topps Future Stars ✓ 2 sources | 25 |
| 775 CMP050775 | Salute to the Mick ✓ 2 sources | 3 |
| 643 CMP050643 | Major League Material Autograph Cards ✓ 2 sources | 37 |
| 649 CMP050649 | Postseason Performance Autograph Relic Cards | 17 |
| 652 CMP050652 | Baseball Stars Autographs | 88 |
| 658 CMP050658 | 1987 Topps Baseball Autograph Cards ✓ 2 sources | 87 |
| 663 CMP050663 | World Champion Autograph Cards | 6 |
| 666 CMP050666 | Postseason Performance Autograph Cards ✓ 2 sources | 17 |
| 698 CMP050698 | 1987 Topps Baseball Chrome Base Cards Autograph Variation ✓ 2 sources | 76 |
| 629 CMP050629 | Commemorative MLB Silhouetted Batter Logo medallion cards | 50 |
| 634 CMP050634 | City Flag patch cards ✓ 2 sources | 56 |
| 674 CMP050674 | 1987 Topps Baseball Relics ✓ 2 sources | 59 |
| 682 CMP050682 | Postseason Performance Relic Cards ✓ 2 sources | 30 |
| 929 CMP052929 | Player Jersey Number medallion cards | 25 |
| 689 CMP050689 | Home Run Challenge code cards (Series One) | 30 |
2021 Topps Series 1 (28 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 213 CMP043213 | Base cards ✓ 2 sources | 330 |
| 230 CMP043230 | Short print (SP) image variations ✓ 2 sources | — |
| 231 CMP043231 | Super short print (SSP) image variations ✓ 2 sources | — |
| 232 CMP043232 | Ultra short print (SSSP) image variations ✓ 2 sources | — |
| 242 CMP043242 | 70 Years of Topps Baseball Chrome Variation | 70 |
| 291 CMP043291 | Topps 1952 Redux Chrome Variation ✓ 2 sources | 50 |
| 233 CMP043233 | Advanced Stat parallels (#/300) ✓ 2 sources | — |
| 234 CMP043234 | 70 Years of Topps Baseball insert (Series One) ✓ 2 sources | 70 |
| 246 CMP043246 | The History of Topps ✓ 2 sources | 10 |
| 252 CMP043252 | Topps Through the Years ✓ 2 sources | 30 |
| 256 CMP043256 | Topps Double Headers ✓ 2 sources | 25 |
| 259 CMP043259 | Stars in Service ✓ 2 sources | 25 |
| 267 CMP043267 | Topps Platinum Players Die Cuts ✓ 2 sources | 25 |
| 274 CMP043274 | 1986 Topps Baseball 35th Anniversary insert (Series One) ✓ 2 sources | 100 |
| 280 CMP043280 | Cody Bellinger Highlights Insert ✓ 2 sources | 30 |
| 287 CMP043287 | Topps 1952 Redux ✓ 2 sources | 50 |
| 361 CMP043361 | 1951 Topps Major League All Stars Boxtopper ✓ 2 sources | 25 |
| 310 CMP043310 | Topps Reverence Autograph Patch Cards | 41 |
| 313 CMP043313 | Major League Material Autograph Relic Cards ✓ 2 sources | 30 |
| 319 CMP043319 | Postseason Performance Autograph Relic Cards ✓ 2 sources | 24 |
| 328 CMP043328 | 1986 Topps Baseball Autograph Variation | 104 |
| 336 CMP043336 | Postseason Performance Autograph Cards | 25 |
| 296 CMP043296 | Spring Training Cap Logo patch cards | 50 |
| 303 CMP043303 | Topps 70th Anniversary Logo patch cards (Series One) | 25 |
| 339 CMP043339 | Major League Material Cards ✓ 2 sources | 42 |
| 349 CMP043349 | World Champion Relic Cards ✓ 2 sources | 15 |
| 352 CMP043352 | Postseason Performance Relic Cards ✓ 2 sources | 30 |
| 366 CMP043366 | Home Run Challenge code cards (Series One) ✓ 2 sources | 30 |
2020 Topps Series 1 (27 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 269 CMP037269 | Base cards (Series 1, #1-350) ✓ 2 sources | 350 |
| 284 CMP037284 | SP photo variations ✓ 2 sources | — |
| 285 CMP037285 | SSP photo variations ✓ 2 sources | — |
| 339 CMP037339 | Turkey Red 2020 Chrome Variation ✓ 2 sources | 100 |
| 447 CMP039447 | Turkey Red 2020 Boxtopper Variation ✓ 2 sources | 50 |
| 578 CMP038578 | SSSP variations (Judge 'Babe Ruth', Trout reverse negative, Alonso 'Polar Bear', Rob Manfred) ✓ 2 sources | — |
| 949 CMP037949 | Decades Best Chrome Variation ✓ 2 sources | 100 |
| 283 CMP037283 | Advanced Stat parallels ✓ 2 sources | — |
| 093 CMP040093 | 2019 Topps Now Review ✓ 2 sources | 10 |
| 286 CMP037286 | Decades' Best insert (Series One) ✓ 2 sources | 144 |
| 294 CMP037294 | Topps Choice ✓ 2 sources | 25 |
| 301 CMP037301 | Decades Next / Decades Next Autograph Parallel ✓ 2 sources | 55 |
| 308 CMP037308 | Decade of Dominance Die Cuts / Decade of Dominance Die Cuts Autograph Parallel ✓ 2 sources | 30 |
| 315 CMP037315 | 1985 Topps Baseball | 100 |
| 321 CMP037321 | Walmart Player Highlight / Walmart Player Highlight Autograph Parallel ✓ 2 sources | 60 |
| 328 CMP037328 | Target Player Highlight ✓ 2 sources | 30 |
| 335 CMP037335 | Turkey Red 2020 insert (Series One) | 100 |
| 364 CMP037364 | Major League Material Autograph Cards ✓ 2 sources | 39 |
| 370 CMP037370 | Postseason Performance Autograph Relic Cards | 18 |
| 373 CMP037373 | Baseball Stars Autographs | 64 |
| 387 CMP037387 | Postseason Performance Autograph Cards ✓ 2 sources | 18 |
| 343 CMP037343 | Jumbo Jersey Sleeve Patch cards and their autograph/colour versions | 71 |
| 349 CMP037349 | Global Game Medallion cards and their autograph/colour versions | 79 |
| 355 CMP037355 | Rookie Card Retrospective RC Logo Medallion cards (Blaster box topper) and their autograph/colour versions | 80 |
| 390 CMP037390 | Major League Material Cards | 50 |
| 400 CMP037400 | World Champion Relic Cards | 15 |
| 953 CMP037953 | Home Run Challenge code cards (Series One) | 30 |
2019 Topps Series 1 (8 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 910 CMP031910 | Base cards (Series 1, #1-350) ✓ 2 sources | 350 |
| 967 CMP031967 | SP photo variations ✓ 2 sources | — |
| 968 CMP031968 | SSP Legends variations ✓ 2 sources | — |
| 915 CMP031915 | Advanced Stat parallels ✓ 2 sources | — |
| 981 CMP031981 | Evolution Of insert | 50 |
| 023 CMP032023 | Retro Hat Logo Patch cards | 39 |
| 029 CMP032029 | 150th Anniversary Commemorative Medallion cards (Series One) | 50 |
| 035 CMP032035 | 150th Anniversary Commemorative Patch cards (Series One, retail blaster box topper) | 50 |
2018 Topps Series 1 (9 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 387 CMP026387 | Base cards (Series 1, #1-350) ✓ 2 sources | 350 |
| 443 CMP026443 | SP photo variations ✓ 2 sources | — |
| 444 CMP026444 | SSP photo variations ✓ 2 sources | — |
| 457 CMP026457 | MLB Awards insert (Series One) | 50 |
| 470 CMP026470 | 1983 Topps Baseball 35th Anniversary insert (Series One) ✓ 2 sources | 100 |
| 552 CMP028552 | Home Run Challenge code cards (Series One) | 50 |
| 504 CMP026504 | MLB Spring Training Logo Patch cards | 30 |
| 510 CMP026510 | Players Weekend Logo Patch cards (retail blaster box topper) | 50 |
| 657 CMP027657 | MLB All-Star Game Medallion cards | 30 |
2017 Topps Series 1 (8 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 730 CMP021730 | Base cards (Series 1, #1-350) ✓ 2 sources | 350 |
| 786 CMP021786 | SSP photo variations (gimmicks) ✓ 2 sources | — |
| 661 CMP021661 | 1987 Topps Baseball 30th Anniversary insert (Series One, #87-1 to 87-100) | 151 |
| 787 CMP021787 | Topps Salute insert | 100 |
| 790 CMP021790 | Five Tool insert (Series One) ✓ 2 sources | 50 |
| 816 CMP021816 | Jackie Robinson Day insert (Series One) | 30 |
| 822 CMP021822 | MLB All-Star Game Medallion cards (Series One) ✓ 2 sources | 30 |
| 832 CMP021832 | Jackie Robinson Logo Patch cards (retail blaster box topper) and their parallels/autographs | 50 |
2016 Topps Series 1 (3 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 075 | Base cards (Series 1) | — |
| 123 | Camouflage uniform photo variations (SP) ✓ 2 sources | — |
| 125 | Photo variations (SSP) ✓ 2 sources | — |
2015 Topps Series 1 (3 codes)
| Code ends in | What it is | Cards |
|---|---|---|
| 861 CMP011861 | Base cards (Series 1) | — |
| 901 CMP011901 | Photo variations (SP) ✓ 2 sources | — |
| 903 | Sparkle (Hidden Gems) variations | — |
