On the back of your card
CODE#CMP063077
Match the last three digits: 077.
- What it is
- 1988 Topps Chrome silver pack cards (2T88C- prefix)
- Confirmed by
- Two independent sources
1988 Topps Baseball Chrome Base Cards (100 cards)
| # | Player | Team |
|---|---|---|
| 2T88C-1 | Kodai Senga RC | New York Mets |
| 2T88C-2 | Yu Darvish | San Diego Padres |
| 2T88C-3 | Bo Naylor RC | Cleveland Guardians |
| 2T88C-4 | Mike Trout | Angels |
| 2T88C-5 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals |
| 2T88C-6 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| 2T88C-7 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| 2T88C-8 | Jerar Encarnación RC | Miami Marlins |
| 2T88C-9 | Kyle Tucker | Houston Astros |
| 2T88C-10 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 2T88C-11 | Austin Riley | Atlanta Braves |
| 2T88C-12 | Ryan Mountcastle | Baltimore Orioles |
| 2T88C-13 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 2T88C-14 | Mark Vientos RC | New York Mets |
| 2T88C-15 | Masataka Yoshida RC | Boston Red Sox |
| 2T88C-16 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 2T88C-17 | Sandy Alcantara | Miami Marlins |
| 2T88C-18 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 2T88C-19 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 2T88C-20 | Max Scherzer | New York Mets |
| 2T88C-21 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 2T88C-22 | Luis Castillo | Seattle Mariners |
| 2T88C-23 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 2T88C-24 | Andre Dawson | Chicago Cubs |
| 2T88C-25 | Shohei Ohtani | Angels |
| 2T88C-26 | Drew Waters RC | Kansas City Royals |
| 2T88C-27 | Sonny Gray | Minnesota Twins |
| 2T88C-28 | Gunnar Henderson RC | Baltimore Orioles |
| 2T88C-29 | Hunter Brown RC | Houston Astros |
| 2T88C-30 | Julio Urías | Los Angeles Dodgers |
| 2T88C-31 | Randy Arozarena | Tampa Bay Rays |
| 2T88C-32 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| 2T88C-33 | Ozzie Albies | Atlanta Braves |
| 2T88C-34 | Jonathan India | Cincinnati Reds |
| 2T88C-35 | Greg Maddux | Atlanta Braves |
| 2T88C-36 | Logan O'Hoppe RC | Angels |
| 2T88C-37 | Jordan Díaz RC | Oakland Athletics |
| 2T88C-38 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 2T88C-39 | Nestor Cortes | New York Yankees |
| 2T88C-40 | Simeon Woods Richardson RC | Minnesota Twins |
| 2T88C-41 | Eddie Murray | Baltimore Orioles |
| 2T88C-42 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants |
| 2T88C-43 | Shane McClanahan | Tampa Bay Rays |
| 2T88C-44 | Dylan Cease | Chicago White Sox |
| 2T88C-45 | Garrett Mitchell RC | Milwaukee Brewers |
| 2T88C-46 | Joe Musgrove | San Diego Padres |
| 2T88C-47 | Eloy Jiménez | Chicago White Sox |
| 2T88C-48 | Francisco Álvarez RC | New York Mets |
| 2T88C-49 | Ken Waldichuk RC | Oakland Athletics |
| 2T88C-50 | Tony Gonsolin | Los Angeles Dodgers |
| 2T88C-51 | Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| 2T88C-52 | Jose Atluve | Houston Astros |
| 2T88C-53 | Kirby Puckett | Minnesota Twins |
| 2T88C-54 | Ryan Kreidler RC | Detroit Tigers |
| 2T88C-55 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| 2T88C-56 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 2T88C-57 | Nolan Ryan | Texas Rangers |
| 2T88C-58 | Mike Piazza | New York Mets |
| 2T88C-59 | Triston Casas RC | Boston Red Sox |
| 2T88C-60 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 2T88C-61 | Dale Murphy | Atlanta Braves |
| 2T88C-62 | Oswald Peraza RC | New York Yankees |
| 2T88C-63 | Ezequiel Tovar RC | Colorado Rockies |
| 2T88C-64 | David Villar | San Francisco Giants |
| 2T88C-65 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 2T88C-66 | Hunter Greene | Cincinnati Reds |
| 2T88C-67 | Michael Toglia RC | Colorado Rockies |
| 2T88C-68 | Triston McKenzie | Cleveland Guardians |
| 2T88C-69 | Jonathan Aranda RC | Tampa Bay Rays |
| 2T88C-70 | David Wright | New York Mets |
| 2T88C-71 | Matt Wallner RC | Minnesota Twins |
| 2T88C-72 | Eguy Rosario RC | San Diego Padres |
| 2T88C-73 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 2T88C-74 | Michael Massey RC | Kansas City Royals |
| 2T88C-75 | Michael Grove RC | Los Angeles Dodgers |
| 2T88C-76 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 2T88C-77 | Carlos Rodón | New York Yankees |
| 2T88C-78 | Alek Manoah | Toronto Blue Jays |
| 2T88C-79 | Adrian Beltre | Texas Rangers |
| 2T88C-80 | Alec Burleson RC | St. Louis Cardinals |
| 2T88C-81 | Kerry Carpenter RC | Detroit Tigers |
| 2T88C-82 | Spencer Steer RC | Cincinnati Reds |
| 2T88C-83 | David Hensley RC | Houston Astros |
| 2T88C-84 | Jordan Groshans RC | Miami Marlins |
| 2T88C-85 | Paul Molitor | Milwaukee Brewers |
| 2T88C-86 | Mark Appel RC | Philadelphia Phillies |
| 2T88C-87 | Corbin Burnes | Milwaukee Brewers |
| 2T88C-88 | Josh Jung RC | Texas Rangers |
| 2T88C-89 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 2T88C-90 | Esteury Ruiz RC | Milwaukee Brewers |
| 2T88C-91 | Iván Herrera RC | St. Louis Cardinals |
| 2T88C-92 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 2T88C-93 | Cade Cavalli RC | Washington Nationals |
| 2T88C-94 | Will Brennan RC | Cleveland Guardians |
| 2T88C-95 | Hank Aaron | Milwaukee Braves |
| 2T88C-96 | Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| 2T88C-97 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 2T88C-98 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 2T88C-99 | Lenyn Sosa RC | Chicago White Sox |
| 2T88C-100 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
Search eBay for 2023 Topps Series 2 1988 Topps Chrome silver pack cards
Where this code comes from
Read on 2 Mojo refractor backs shown on eBay catalog pages (seller photos, not stock images).
Other codes in 2023 Topps Series 2
- 904 Base cards
- 924 Golden Mirror image variation SSPs
- 926 Advanced Stats parallels (#/300)
- 928 Legends of the Game insert (LG- prefix)
- 942 2023 World Baseball Classic Stars insert (WBC- prefix)
- 949 Favorite Sons insert (FS- prefix)
- 956 All Aces insert, Series Two (AA-26 to AA-50)
- 963 Significant Statistics insert (SS- prefix)
- 973 1988 Topps All-Star Baseball insert (88AS- prefix)
- 979 1988 Topps Baseball 35th Anniversary insert, Series Two (2T88- prefix)
- 985 Stars of MLB insert (#31-60, retail)
- 989 Stars of MLB Chrome insert (#31-60, retail)
- 993 Topps Chrome Hidden Gems insert (Series Two)
- 994 Father's Day commemorative team patch cards
- 062 Home Run Challenge code cards (Series Two)
